توضیحات
Moeller ZB32 Series / Eaton XTOB “C” Frame
| stable Range | Short Circuit Protection (Max 600 VAC) |
MOELLER | EATON | |
| Fuses (Amps) | Circuit Breaker (Amps) | |||
| 0.1 – 0.16 | 1 | 25 | ZB32-0.16 (1) | XTOBP16CC1 (1) |
| 0.16 – 0.24 | ZB32-0.24 (1) | XTOBP24CC1 (1) | ||
| 0.24 – 0.4 | ZB32-0.4 (1) | XTOBP40CC1 (1) | ||
| 0.4 – 0.6 | ZB32-0.6 (1) | XTOBP60CC1 (1) | ||
| 0.6 – 1 | 3 | ZB32-1 (1) | XTOB001CC1 (1) | |
| 1 – 1.6 | 6 | ZB32-1.6 (1) | XTOB1P6CC1 (1) | |
| 1.6 – 2.4 | ZB32-2.4 (1) | XTOB2P4CC1 (1) | ||
| 2.4 – 4 | 15 | ZB32-4 (1) | XTOB004CC1 (1) | |
| 4 – 6 | 20 | ZB32-6 (1) | XTOB006CC1 (1) | |
| 6 – 10 | 40 | ZB32-10 (1) | XTOB010CC1 (1) | |
| 10 – 16 | 60 | 30 | ZB32-16 (1) | XTOB016CC1 (1) |
| 16 – 24 | 90 | ZB32-24 (1) | XTOB024CC1 (1) | |
| 24 – 32 | 125 | 40 | ZB32-32 (1) | XTOB032CC1 (1) |
| Separately Mounted – BASE ONLY | ZB32-XEZ | XTOBXDINC | ||
(1) Overload has one normally closed contact that opens upon trip and one normally open contact that closes when tripped.
Class 10A overload, Trip response from 2 to 10 seconds, Ambient compensated, Bi-Metallic tripping mechanism, Phase failure sensitive to IEC/EN 60947, Manual/Automatic reset button, Built in NO and NC auxiliary contacts












