توضیحات
Moeller DILEM / Eaton XTMC-Frame A 45mm (1.77) Wide
| Amps | HP@ | AUX | MOELLER | EATON | ||
| AC-3 | AC-1 | 240 | 480 | |||
| DILEEM | XTMC6A | |||||
| 6 | xx | 2 | 3 | N.O. | DILEEM-10 (2) | XTMC6A10 (x) |
| N.C. | DILEEM-01(2) | XTMC6A01 (x) | ||||
| 6 | xx | 2 | 3 | N.O. | DILEEM-10-G(2) | XTMC6A10 (x) |
| N.C. | DILEEM-01-G (2) | XTMC6A01 (x) | ||||
| DILEM | XTMC9A | |||||
| 9 | xx | 3 | 5 | N.O. | DILEM-10 (2) | XTMC9A10 (x) |
| N.C. | DILEM-01 (2) | XTMC9A01 (x) | ||||
| 9 | xx | 3 | 5 | N.O. | DILEM-10-G(2) | XTMC9A10 (x) |
| N.C. | DILEM-01-G(2) | XTMC9A01 (x) | ||||
(2) Insert Coil Voltage (x) For Eaton # Replace “x” with Coil Code from Chart Below
Moeller DILEM / Eaton XTMC-Frame A 45mm (1.77) Wide
(2) Insert Coil Voltage (x) For Eaton Number Replace “x” with Coil Code from Chart Below
| Amps | HP@ | Poles | MOELLER | EATON | ||
| AC-3 | AC-1 | 240 | 480 | |||
| 9 | xxx | 3 | 5 | 4 | DILEM4(2) | XTMF9A10(x) |
| 4 | DILEM4-G (2) | XTMF9A01(x) | ||||
(x) Eaton Part Number Coil Voltage Suffix Chart
| Coil Voltage | Suffix Code |
| 110V 50Hz, 120V 60Hz | A |
| 220V 50Hz, 240V 60Hz | B |
| 24V 50/60Hz | T |
| 415V 50Hz, 480V 60Hz | C |
| 550V 50Hz, 600V 60Hz | D |
| Coil Voltage | Suffix Code |
| 208V 60Hz | E |
| 190V 50Hz, 220V 60Hz | G |
| 240V 50Hz, 277V 60Hz | H |
| 380V 50Hz, 440V 60Hz | L |
| 380V 60Hz | P |
| Coil Voltage | Suffix Code |
| 12V 50/60Hz | R |
| 42V 50Hz, 48V 60Hz | W |
| 48V 50Hz | Y |
| Coil Voltage | Suffix Code |
| 120Vdc | AD |
| 220Vdc | BD |
| 48Vdc | WD |
| 24Vdc | TD |
| 12Vdc | RD |















